[Logo Kultur-Gut-Wrechen]

Kultur-Gut
Wrechen

Shore Leave Dining Drinking Sleeping

General
Pension
Location
Prices
Booking Service
Journey There
Newsletter
Links
Imprint
 

 
Home
 

Booking Service

[Sunset over the Lake of Wrechen]

 


 

The wish time of your holiday

From:
*

To:
*

 

A alternative time

From:

To:

 

Number of adults:
*

Number of childs

< 2 years:

3 - 6 years:

7 - 10 years:

> 10 years:

 

Accommodation

 

Questions, Requests, Comments

 

Company, Association:

 

Your first name:
*

Your surname:
*

 

Your email address:
*

Phone:
*

Mobile phone:

Fax:

 

Street:
*

Zip code:
*

Town:
*

Country:

 

For tourist groups, wedding party and events:

We 'll have a room for people, please.

We need the follow equipment

 

I have read the data protection information and agree to the storage and processing of my data by this website.

 


 

* Please at least fill in these categories.

 

07. June 2023 04:23


                            2023
      January               February               March          
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4            1  2  3  4  
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   5  6  7  8  9 10 11  
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25  
29 30 31              26 27 28              26 27 28 29 30 31     
                                                                  

       April                  May                   June          
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                   1      1  2  3  4  5  6               1  2  3  
 2  3  4  5  6  7  8   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6 _ _7  8  9 10  
 9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  
16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     
30                                                                

        July                 August              September        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                   1         1  2  3  4  5                  1  2  
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9  
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  
30 31                                                             

      October               November              December        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                  1  2  
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9  
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  
29 30 31              26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  
                                            31                    
Easter: 09. Apr. 2023


                            2024
      January               February               March          
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3                  1  2  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   3  4  5  6  7  8  9  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  10 11 12 13 14 15 16  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  17 18 19 20 21 22 23  
28 29 30 31           25 26 27 28 29        24 25 26 27 28 29 30  
                                            31                    

       April                  May                   June          
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1  
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8  
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30                    

        July                 August              September        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30                 
                                                                  

      October               November              December        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7  
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14  
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              
                                                                  
Easter: 31. Mar. 2024

 


Kultur-Gut Wrechen    VCard
Gutsweg 15, (OT Wrechen) 17258 Feldberger Seenlandschaft | Germany
Phone/Fax: +049 (0)39831 22 122
info@kultur-gut-wrechen.de | www.kultur-gut-wrechen.de
GPS: 53.374439,13.536937